Мест | Name | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | Личный | КП | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кондрат Богдан | 3.0 | Мук | M | 5.5 | 5.5 | 1950 | 2502 | +0.79 | 4.0 | 0.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Кривовяз Ілля | 3.0 | Ужг | M | 5.0 | 5.0 | 1950 | 2485 | +0.73 | 4.0 | 0.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Сухан Олег | 3.0 | Мук | M | 5.0 | 5.0 | 1950 | 2485 | +0.73 | 4.0 | 0.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Лонський Артем | 3.0 | Мук | M | 5.0 | 5.0 | 1800 | 2485 | +1.30 | 4.0 | 0.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Кормош Михайло | 2.5 | Ужг | M | 6.0 | 4.75 | 1800 | 1990 | +0.66 | 4.5 | . | 5.0 | 1 | ½ | 1 |
6 | Битай Давид | 2.5 | Мук | M | 5.5 | 4.25 | 1650 | 2023 | +1.41 | 4.0 | . | 5.0 | 1 | ½ | 1 |
7 | Павловська Любов | 2.5 | Мук | Ж | 4.0 | 3.75 | 1800 | 1923 | +0.40 | 3.5 | . | 4.5 | ½ | 1 | 1 |
8 | Камінський Андрій | 2.0 | Ужг | M | 6.5 | 3.5 | 1800 | 1908 | +0.42 | 5.0 | . | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Маркетан Крістіан | 2.0 | Мук | M | 6.0 | 3.0 | 1800 | 1892 | +0.36 | 5.0 | . | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Леньо Арсеній | 2.0 | Ужг | M | 5.0 | 2.0 | 1800 | 1908 | +0.42 | 4.0 | . | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Тимків Василь | 2.0 | Мук | M | 5.0 | 3.0 | 1700 | 1892 | +0.78 | 4.0 | . | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Джалагонія Давид | 2.0 | Мук | M | 5.0 | 2.0 | 1700 | 1908 | +0.81 | 4.0 | . | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Кривовяз Андрій | 2.0 | Ужг | M | 5.0 | 2.0 | 1700 | 1875 | +0.67 | 4.0 | . | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Митровці Павло | 2.0 | Ужг | M | 5.0 | 2.0 | 1700 | 1875 | +0.71 | 4.0 | . | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Сінний Артур | 2.0 | Бер | M | 4.5 | 2.0 | 1800 | 1842 | +0.16 | 3.5 | . | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Студілко Дмитро | 2.0 | Бер | M | 4.5 | 2.0 | 1600 | 1858 | +1.04 | 3.5 | . | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Морон Віктор | 2.0 | Мук | M | 4.0 | 1.0 | 1900 | 1858 | -0.16 | 4.0 | . | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Комарницький Артем | 2.0 | Бер | M | 4.0 | 1.0 | 1700 | 1892 | +0.74 | 4.0 | . | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Хома Арсеній | 2.0 | Мук | M | 3.0 | 1.0 | 1800 | 1825 | +0.08 | 3.0 | . | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Овсєєвич Анастасія | 2.0 | Мук | Ж | 3.0 | 1.0 | 1700 | 1875 | +0.71 | 3.0 | . | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Ціцей Павло | 1.5 | Мук | M | 5.5 | 1.75 | 1800 | 1783 | -0.08 | 4.5 | . | 3.5 | 1 | 0 | ½ |
22 | Мотиль Ігор | 1.5 | Ужг | M | 5.0 | 1.75 | 1650 | 1783 | +0.53 | 4.0 | . | 3.5 | ½ | 1 | 0 |
23 | Маслей Василь | 1.5 | Мук | M | 5.0 | 1.75 | 1700 | 1733 | +0.14 | 4.0 | . | 2.0 | 0 | ½ | 1 |
24 | Бондаренко Матвій | 1.5 | Ужг | M | 4.5 | 1.25 | 1700 | 1667 | -0.14 | 4.0 | . | 3.5 | ½ | 1 | 0 |
25 | Сірмої Матяш | 1.5 | Бер | M | 4.5 | 1.25 | 1750 | 1683 | -0.28 | 4.0 | . | 2.0 | 0 | ½ | 1 |
26 | Маслей Ілля | 1.5 | Мук | M | 3.5 | 0.75 | 1700 | 1783 | +0.35 | 3.5 | . | 2.5 | 0 | 1 | ½ |
27 | Ціцей Вікторія | 1.0 | Мук | Ж | 6.0 | 1.0 | 1750 | 1642 | -0.45 | 5.0 | . | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Маслей Марія | 1.0 | Мук | Ж | 5.0 | 0.0 | 1750 | 1658 | -0.38 | 5.0 | . | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Джалагонія Діана | 1.0 | Мук | Ж | 5.0 | 0.0 | 1650 | 1608 | -0.16 | 5.0 | . | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
30 | Маркович Дарина | 1.0 | Ужг | Ж | 5.0 | 1.0 | 1700 | 1658 | -0.18 | 4.0 | . | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
31 | Пустої Едвін | 1.0 | Бер | M | 4.5 | 1.0 | 1650 | 1608 | -0.16 | 3.5 | . | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Шелепець Маркіян | 1.0 | Ужг | M | 4.0 | 0.0 | 1700 | 1625 | -0.29 | 4.0 | . | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Камінський Даніїл | 1.0 | Ужг | M | 4.0 | 0.0 | 1650 | 1608 | -0.16 | 4.0 | . | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
34 | Матвієнко Андрій | 1.0 | Ужг | M | 4.0 | 0.0 | 1700 | 1642 | -0.22 | 4.0 | . | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
35 | Голубка Андрій | 1.0 | Мук | M | 4.0 | 0.0 | 1700 | 1542 | -0.64 | 4.0 | . | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
36 | Головчук Зорян | 1.0 | Мук | M | 4.0 | 1.0 | 1700 | 1558 | -0.57 | 3.0 | . | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
37 | Трофимлюк Артем | 1.0 | Ужг | M | 3.5 | 0.0 | 1700 | 1608 | -0.36 | 3.5 | . | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
38 | Пустої Еленора | 1.0 | Бер | Ж | 3.0 | 0.0 | 1700 | 1625 | -0.29 | 3.0 | . | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
39 | Ворович Юрій | 1.0 | Льв | M | 3.0 | 0.0 | 1650 | 1592 | -0.22 | 3.0 | . | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
40 | Алфелді Юліана | 1.0 | Бер | Ж | 2.5 | 0.0 | 1850 | 1558 | -1.16 | 2.5 | . | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
41 | Печора Михайло | 0.5 | Мук | M | 5.5 | 1.25 | 1700 | 1477 | -0.79 | 4.0 | . | 1.5 | ½ | 0 | 0 |
42 | Леньо Владислав | 0.0 | Ужг | M | 5.0 | 0.0 | 1700 | 1115 | -0.90 | 4.0 | . | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Басараба Олександра | 0.0 | Рах | Ж | 4.0 | 0.0 | 1700 | 932 | -1.64 | 3.0 | . | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Чурілов Арсен | 0.0 | Ужг | M | 4.0 | 0.0 | 1700 | 982 | -1.43 | 3.0 | . | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Німець Матвій | 0.0 | Мук | M | 3.5 | 0.0 | 1750 | 965 | -1.71 | 2.5 | . | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Алмаші Павло | 0.0 | Ужг | M | 3.0 | 0.0 | 1700 | 948 | -1.57 | 2.0 | . | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-05-2018 at 18:14