Стол | Бел. | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кривовяз Ілля | 6.0 | Ужг | 1950 | Сінний Артур | 5.0 | Бер | 1800 | 1-0 |
2 | Камінський Андрій | 5.0 | Ужг | 1800 | Кормош Михайло | 4.5 | Ужг | 1800 | 1-0 |
3 | Сухан Олег | 4.0 | Мук | 1950 | Маслей Марія | 4.0 | Мук | 1750 | 1-0 |
4 | Джалагонія Давид | 4.0 | Мук | 1700 | Лонський Артем | 4.0 | Мук | 1800 | 0-1 |
5 | Маслей Ілля | 4.0 | Мук | 1700 | Павловська Любов | 4.0 | Мук | 1800 | 1-0 |
6 | Студілко Дмитро | 4.0 | Бер | 1600 | Маркетан Крістіан | 4.0 | Мук | 1800 | 0-1 |
7 | Леньо Арсеній | 4.0 | Ужг | 1800 | Сірмої Матяш | 4.0 | Бер | 1750 | 1-0 |
8 | Кондрат Богдан | 3.5 | Мук | 1950 | Бондаренко Матвій | 3.5 | Ужг | 1700 | 1-0 |
9 | Мотиль Ігор | 3.5 | Ужг | 1650 | Хома Арсеній | 3.5 | Мук | 1800 | 0-1 |
10 | Алфелді Юліана | 3.0 | Бер | 1850 | Битай Давид | 3.5 | Мук | 1650 | 0-1 |
11 | Комарницький Артем | 3.0 | Бер | 1700 | Митровці Павло | 3.0 | Ужг | 1700 | 1-0 |
12 | Пустої Едвін | 3.0 | Бер | 1650 | Морон Віктор | 3.0 | Мук | 1900 | 0-1 |
13 | Голубка Андрій | 3.0 | Мук | 1700 | Овсєєвич Анастасія | 3.0 | Мук | 1700 | 0-1 |
14 | Леньо Владислав | 3.0 | Ужг | 1700 | Камінський Даніїл | 3.0 | Ужг | 1650 | 1-0 |
15 | Пустої Еленора | 3.0 | Бер | 1700 | Печора Михайло | 2.5 | Мук | 1700 | 1-0 |
16 | Ціцей Павло | 2.5 | Мук | 1800 | Німець Матвій | 2.0 | Мук | 1750 | 1-0 |
17 | Маслей Василь | 2.0 | Мук | 1700 | Ціцей Вікторія | 2.0 | Мук | 1750 | 1-0 |
18 | Тимків Василь | 2.0 | Мук | 1700 | Маркович Дарина | 2.0 | Ужг | 1700 | 1-0 |
19 | Кривовяз Андрій | 2.0 | Ужг | 1700 | Джалагонія Діана | 2.0 | Мук | 1650 | 1-0 |
20 | Матвієнко Андрій | 2.0 | Ужг | 1700 | Головчук Зорян | 2.0 | Мук | 1700 | 0-1 |
21 | Чурілов Арсен | 1.0 | Ужг | 1700 | Трофимлюк Артем | 2.0 | Ужг | 1700 | 0-1 |
22 | Ворович Юрій | 1.0 | Льв | 1650 | Алмаші Павло | 1.0 | Ужг | 1700 | 1-0 |
Свб | Шелепець Маркіян |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 26-05-2018 at 18:14